Orari allenamenti "estivi" 2023 (aprile - ottobre) |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
Serie C | 18:00/20:00 | 18:00/20:00 | PP | ||||
Under 18 | 18:00/20:00 | PP | 18:00/20:00 | ||||
Under 14 | 16:00/18:00 | PP | 16:00/18:00 | ||||
Under 12p | 17:00/19:00 | 17:00/19:00 | PP | ||||
Under 12c | 16:30/18:00 | 16:30/18:00 | PM | ||||
Under 10 | PP |
16:30/18:00 |
16:30/18:00 | ||||
Under 9 | PP | 16:30/18:00 | 16:30/18:00 | ||||
Lanc.U18 | 17:00/18:00 * | ||||||
Lanc.U14 | 17:00/18:00 | ||||||
Lanc.U12P | 17:00/18:00 * | ||||||
Lanc.U12C |
* = solo alcuni giocatori come da accordi con i coach
PP = partita pomeriggio
PM = partita mattino
Orari allenamenti "invernali" (novembre - marzo) |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
Under 18 | |||||||
Under 14 | |||||||
Under 12p | |||||||
Under 12c | |||||||
Under 10 | |||||||
Under 9 | |||||||
Lanc.Ser.B | DA | DEFINIRE | |||||
Lanc.U18 | |||||||
Lanc.U15 | |||||||
Lanc.U14 | |||||||
Lanc.U12p | |||||||
Lanc.U12c |