Orari allenamenti "estivi" (aprile - ottobre) |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
Serie B |
18.30/20.30 | 18.30/20.30 | PM/PP | ||||
Under 18 | 18.30/20.30 | PP | 18.30/20.30 | ||||
Under 15 | 15.30/17.30 | 15.30/17.30 | PP | ||||
Under 14 | 15.30/17.30 | PP | 15.30/17.30 | ||||
Under 12p | 18.30/20.00 | 17.00/18.30 | PP | ||||
Under 12c | 17.00/18.30 | 18.30/20.00 | PM | ||||
Under 10 | 17.30/19.00/PP | 17.30/19.00 | |||||
Under 9 | 17.30/19.00/PP | 17.30/19.00 | |||||
Lanc.Ser.B | |||||||
Lanc.U18 | |||||||
Lanc.U15 | 15.30/17.00 | ||||||
Lanc.U14 | 15.30/17.00 | ||||||
Lanc.U12p | 18.30/20.00 * | ||||||
Lanc.U12c | 17.00/18.30 * |
* = solo alcuni giocatori come da accordi con i coach
PP = partita pomeriggio
PM = partita mattino
Orari allenamenti "invernali" (novembre - marzo) |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
Serie B |
||||||
Under 18 | ||||||
Under 15 | ||||||
Under 14 | ||||||
Under 12p | ||||||
Under 12c | ||||||
Under 10 | DA | DEFINIRE | ||||
Under 9 | ||||||
Lanc.Ser.B | ||||||
Lanc.U18 | ||||||
Lanc.U15 | ||||||
Lanc.U14 | ||||||
Lanc.U12P | ||||||
Lanc.U12C |