Atleta Junior Rimini Baseball
Batting stats | ||||||||
Season | Team | AB | H | BB | BA | OBP | HbP | SH |
2017 | U18 | 27 | 11 | 4 | 407 | 500 | 1 | 0 |
2017 | C fed | 25 | 5 | 2 | 200 | 333 | 3 | 0 |
2018 | B fed | 47 | 12 | 3 | 255 | 314 | 1 | 0 |
Pitching stats | |||||||
Season | Team | IP | H | SO | BB | ER | ERA (7) |
riconoscimenti nazionali | |||
![]() |
2011 | Under 12 | Campione d'Italia |