Atleta Junior Rimini Baseball
Batting stats | ||||||||
Season | Team | AB | H | BB | BA | OBP | HbP | SF |
2017 | U14 | 27 | 8 | 8 | 296 | 457 | 0 | 0 |
2018 | U15 | 34 | 12 | 5 | 353 | 436 | 0 | 0 |
Pitching stats | ||||||||
Season | Team | GC | IP | H | SO | BB | ER | ERA (6) |
riconoscimenti nazionali | |||
![]() ![]() |
2016 | Little League | Torneo delle Regioni (Marche) |
![]() ![]() |
2017 | Junior League | Torneo delle Regioni (Marche) |
![]() |
2018 | Junior League | Torneo delle Regioni (Marche) |