Atleta Junior Rimini Baseball
Batting stats | ||||||||
Season | Team | AB | H | BB | BA | OBP | HbP | SH |
2017 | U18 | 33 | 13 | 9 | 394 | 524 | 0 | 0 |
2017 | C fed | 29 | 9 | 2 | 310 | 394 | 2 | 0 |
2018 | B fed | 76 | 20 | 11 | 263 | 385 | 2 | 2 |
2018 | U18 | 25 | 6 | 7 | 240 | 424 | 1 | 0 |
Pitching stats | |||||||
Season | Team | IP | H | SO | BB | ER | ERA |
riconoscimenti nazionali | |||
![]() |
2011 | Under 12 | Campione d'Italia |
![]() ![]() |
2012 | Under 12 | Mondial Hit |
![]() ![]() |
2013 | Under 15 | Mondial Hit |
![]() ![]() |
2014 | Under 15 | Mondial Hit |